Насосы для химических производств Х 50-32-125
Цена : 29600 руб.
Описание и технические характеристики
| Насосы | дв. | парам. дв. | цена с дв. | без дв. | без рамы | срок. дн. |
АИРЕ 80 B2(А2) | 1.5/3000/220В | 29 600р. | 25 430р. | |||
АИРЕ 80 S2 | 2.2/3000/220В | 29 670р. | 25 430р. | |||
АИР 80 А2 | 1.5/3000 | 28 050р. | 25 430р. | |||
АИР 80 В2 | 2.2/3000 | 28 490р. | 25 430р. | |||
АИР 90 L2 | 3/3000 | 29 130р. | 25 430р. | |||
АИР 100 S2 | 4/3000 | 30 380р. | 25 430р. | |||
АИРЕ 80 B2(А2) | 1.5/3000/220В | 49 710р. | 45 540р. | |||
АИРЕ 80 S2 | 2.2/3000/220В | 49 780р. | 45 540р. | |||
АИР 80 А2 | 1.5/3000 | 48 160р. | 45 540р. | |||
АИР 80 В2 | 2.2/3000 | 48 600р. | 45 540р. | |||
АИР 90 L2 | 3/3000 | 49 240р. | 45 540р. | |||
АИР 100 S2 | 4/3000 | 50 490р. | 45 540р. |
Основная характеристика Х 50_32_125
| Мощность двигателя при плотности до 1.3 т/м3 | 3 |
| Мощность двигателя при плотности до 1.85 т/м3 | 4 |
| Подача. м3/час | 12.5 |
| Напор. м | 20 |
| Частота вращения. об/мин | 2900 |
Гидравлическая характеристика Х 50_32_125
Дополнительная характеристика Х 50_32_125
| Масса насоса. кг | 37 |
| Масса агрегата. кг | 125_130 |
| Допускаемый кавитационный запас. м | 3.5 |
Системная информация Х 50_32_125
| Группа | Типа Х |
Классификация
по отрасли _ для химической промышленности;
по перекачиваемой среде _ для химически активных жидкостей;
по принципу действия _ динамические;
по форме рабочих органов _ лопастные;
по расположению оси вращения _ горизонтальные;
по расположению и выполнению опор _ консольные;
по количеству рабочих колес _ одноступенчатые;
по погруженности под уровень _ поверхностные;
по конструкции рабочего колеса _ с закрытым рабочим колесом;
© ООО "ИнтерМедиа" Полная версия
